| 滨海快线首末班车时刻表 |
| 车站 | 往文岭方向 | 往福州火车站方向 |
| 序号 | 站点名称 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
| 01 | 福州火车站 | 06:30 | 22:30 | 07:20 | 23:20 |
| 02 | 东门 | 06:32 | 22:32 | 07:17 | 23:17 |
| 03 | 闽都 | 06:35 | 22:35 | 07:15 | 23:15 |
| 04 | 南公园 | 06:37 | 22:37 | 07:13 | 23:13 |
| 05 | 三叉街(滨海快线) | 06:40 | 22:40 | 07:10 | 23:10 |
| 06 | 帝封江 | 06:44 | 22:44 | 07:05 | 23:05 |
| 07 | 祥谦 | 06:51 | 22:51 | 06:59 | 22:59 |
| 08 | 首占 | 06:57 | 22:57 | 06:52 | 22:52 |
| 09 | 大数据 | 07:06 | 23:06 | 06:43 | 22:43 |
| 10 | 滨海中央商务区 | 07:09 | 23:09 | 06:41 | 22:41 |
| 11 | 机场 | 07:16 | 23:16 | 06:34 | 22:34 |
| 12 | 文岭 | 07:20 | 23:20 | 06:30 | 22:30 |
| 滨海快线首末班车时刻表 |
| 车站 | 往文岭方向 | 往福州火车站方向 |
| 序号 | 站点名称 | 第一列 (直达) | 第二列 (直达) | 第三列 (普通) | 末班车 (普通) | 首班车 (普通) | 末班车 (普通) |
| 01 | 福州火车站 | 06:00 |
06:15 |
06:30 | 22:30 | 07:20 | 23:20 |
| 02 | 东门 | - | - | 06:32 | 22:32 | 07:17 | 23:17 |
| 03 | 闽都 | - | - | 06:35 | 22:35 | 07:15 | 23:15 |
| 04 | 南公园 | - | - | 06:37 | 22:37 | 07:13 | 23:13 |
| 05 | 三叉街(滨海快线) | - | 06:21 | 06:40 | 22:40 | 07:10 | 23:10 |
| 06 | 帝封江 | - | - | 06:44 | 22:44 | 07:05 | 23:05 |
| 07 | 祥谦 | - | - | 06:51 | 22:51 | 06:59 | 22:59 |
| 08 | 首占 | - | - | 06:57 | 22:57 | 06:52 | 22:52 |
| 09 | 大数据 | - | - | 07:06 | 23:06 | 06:43 | 22:43 |
| 10 | 滨海中央商务区 | - | - | 07:09 | 23:09 | 06:41 | 22:41 |
| 11 | 机场 | 06:30 | 06:47 | 07:16 | 23:16 | 06:34 | 22:34 |
| 12 | 文岭 | 06:34 | 06:50 | 07:20 | 23:20 | 06:30 | 22:30 |
温馨提示:车站将于最后末班车发车前5分钟关闭进站闸机,请您合理安排出行时间,以免延误乘车。