发布时间:2025-06-06 点击数:
招标编号: E3501000102802302
本招标项目于2025年6月5日 9 时40分在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州地铁智慧园2025-2028年物业管理服务项目
招标人: 福州地铁智慧园有限公司
项目规模:最高限价5375046.80元
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法: 无固定范本-综合评分法
评标参数: 评标基准价评标办法:甲类 下浮系数F值为4%
唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建实达物业有限公司 | 4905388.98 | 服务期36个月,暂定起止时间为2025年6月1日起至2028年5月31日止(其中试运营过渡期暂定9个月,日常运营期27个月;具体开始时间以招标人发出的书面通知书为准) | 招标文件第5章用户需求书 | 王磐石 | |
2 | 世纪金源物业服务集团有限公司 | 5275356.16 | 服务期36个月,暂定起止时间为2025年6月1日起至2028年5月31日止(其中试运营过渡期暂定9个月,日常运营期27个月;具体开始时间以招标人发出的书面通知书为准) | 招标文件要求 | 王怀有 | |
3 | 福建润晟达物业发展有限公司 | 5129047.74 | 服务期36个月,暂定起止时间为2025年6月1日起至2028年5月31日止(其中试运营过渡期暂定9个月,日常运营期27个月;具体开始时间以招标人发出的书面通知书为准) | 招标文件内容 | 罗锦芳 | |
4 | 福建顺欣物业有限公司 | 5104124.99 | 服务期36个月,暂定起止时间为2025年6月1日起至2028年5月31日止(其中试运营过渡期暂定9个月,日常运营期27个月;具体开始时间以招标人发出的书面通知书为准) | 招标文件“用户需求书” | 徐琳晶 | |
5 | 福州利康物业管理发展有限公司 | 5325201.66 | 服务期36个月,暂定起止时间为2025年6月1日起至2028年5月31日止(其中试运营过渡期暂定9个月,日常运营期27个月;具体开始时间以招标人发出的书面通知书为准) | 福州地铁智慧园服务质量的合格要求等 | 陈彭洪 | |
6 | 福州鑫晟戎物业管理有限公司 | 5375046.80 | 服务期36个月,暂定起止时间为2025年6月1日起至2028年5月31日止(其中试运营过渡期暂定9个月,日常运营期27个月;具体开始时间以招标人发出的书面通知书为准) | 福州地铁智慧园服务质量的合格要求等 | 林贤生 | |
7 | 福建中山物业管理有限公司 | 5302215.75 | 服务期36个月,暂定起止时间为2025年6月1日起至2028年5月31日止(其中试运营过渡期暂定9个月,日常运营期27个月;具体开始时间以招标人发出的书面通知书为准) | 福州地铁智慧园服务质量的合格要求 等标准。 | 常斌斌 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建中山物业管理有限公司 | 否决投标 | 财务审计报告未付原件彩色扫描件 | 招标文件第二章投标须知及投标须知前附表第二节18.3条款。 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建顺欣物业有限公司
项目负责人:徐琳晶
工期:服务期36个月,暂定起止时间为2025年6月1日起至2028年5月31日止(其中试运营过渡期暂定9个月,日常运营期27个月;具体开始时间以招标人发出的书面通知书为准)
投标总价: 5104124.99元
(2)第二中标候选人名称:福建实达物业有限公司
项目负责人:王磐石
工期:服务期36个月,暂定起止时间为2025年6月1日起至2028年5月31日止(其中试运营过渡期暂定9个月,日常运营期27个月;具体开始时间以招标人发出的书面通知书为准)
投标总价: 4905388.98 元
(3)第三中标候选人名称:福建润晟达物业发展有限公司
项目负责人:罗锦芳
工期:服务期36个月,暂定起止时间为2025年6月1日起至2028年5月31日止(其中试运营过渡期暂定9个月,日常运营期27个月;具体开始时间以招标人发出的书面通知书为准)
投标总价: 5129047.74 元
第一中标候选人类似业绩情况:
项目名称 | 面积 | 工程费用 | 业绩时间 | 业绩类型 | 备注 |
福建省农业农村厅2022—2025年办公区物业服务合同 | 28347m² | 5976700元/3年 | 2022年7月1日 | 物业服务 | |
国家税务总局福州市台江区税务局物业管理服务 | 27700m² | 2199600元/年 | 2023年6月11日 | 物业服务 | |
2023年中国联合网络通信有限公司福建省分公司物业服务 | 33226m² | 4963165.92元/年 | 2023年8月28日 | 物业服务 | |
福州市福船研发大楼物业管理 | 13205.05m² | 1029993.9元/年 | 2022年8月1日 | 物业服务 |
第二中标候选人类似业绩情况:
项目名称 | 面积 | 工程费用 | 业绩时间 | 业绩类型 | 备注 |
福州大学国家大学科技园(侯官园区)物业管理 | 33655m² | 1017144元/年 | 2024年1月1日 | 物业服务 | |
厅机关物业管理服务(二次)项目 | 101734.11m² | 7687788元/年 | 2024年1月1日 | 物业服务 | |
福州大学泉港校区物业服务项目 | 83500m² | 3783000元/年 | 2022年11月30日 | 物业服务 | |
福建省档案馆物业管理服务项目 | 40918m² | 3042000元/年 | 2024年4月28日 | 物业服务 | |
福建教育学院物业管理服务项目 | 59854m² | 2940000元/年 | 2022年5月30日 | 物业服务 |
第三中标候选人类似业绩情况:
项目名称 | 面积 | 工程费用 | 业绩时间 | 业绩类型 | 备注 |
闽江学院2022—2025校园物业管理服务类 | 259483m² | 10230500元/3年 | 2022年10月1日 | 物业服务 | |
国际中心项目物业管理项目 | 80224m² | 14673237.6元/年 | 2022年12月1日 | 物业服务 | |
龙岩市公安局物业管理项目 | 78620.79m² | 2997710元/年 | 2024年12月24日 | 物业服务 |
7、公示时间
公示期为 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 11日。
8、联系方式
招标人:福州地铁智慧园有限公司
地址:福州市仓山区城门镇樟岚车辆基地,邮编:350018
联系电话:18005910063,电子邮箱: 270920407@qq.com
联系人:李女士
招标代理机构: 大洲设计咨询集团有限公司
地址:福建省福州市仓山区城门镇胪雷路16号阳光天地SOHO1号楼3层322办公室 ,
邮编:350002
联系电话: 0591-86395057 13959180965 电子邮箱: /
联系人: 唐少舟、吴继铭
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督部门名称: 福州地铁集团有限公司
地址:福州市台江区达道路 156号
联系电话: 0591-86308083
日期: 2025年 6 月 6 日