6号线首末班车时刻表 |
车站 | 往万寿方向 | 往潘墩方向 |
序号 | 站点名称 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
01 | 潘墩 | 06:30 | 22:30 | 07:12 | 23:12 |
02 | 林浦 | 06:32 | 22:32 | 07:10 | 23:10 |
03 | 樟岚 | 06:35 | 22:35 | 07:07 | 23:07 |
04 | 梁厝 | 06:38 | 22:39 | 07:04 | 23:03 |
05 | 下洋 | 06:40 | 22:41 | 07:02 | 23:01 |
06 | 营前 | 06:48 | 22:49 | 06:54 | 22:53 |
07 | 航城 | 06:51 | 22:52 | 06:51 | 22:50 |
08 | 郑和 | 06:53 | 22:54 | 06:48 | 22:48 |
09 | 十洋 | 06:55 | 22:56 | 06:46 | 22:45 |
10 | 吴航 | 06:58 | 22:59 | 06:44 | 22:43 |
11 | 鹤上 | 07:01 | 23:02 | 06:41 | 22:40 |
12 | 沙京 | 07:03 | 23:04 | 06:39 | 22:38 |
13 | 下吴 | 07:08 | 23:09 | 06:34 | 22:33 |
14 | 万寿 | 07:12 | 23:12 | 06:30 | 22:30 |
温馨提示:车站将于最后末班车发车前5分钟关闭进站闸机,请您合理安排出行时间,以免延误乘车。