5号线首末班车时刻表 |
车站 | 往福州火车南站方向 | 往荆溪厚屿方向 |
序号 | 站点名称 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
01 | 荆溪厚屿 | 06:30 | 23:00 | 07:08 | 23:55 |
02 | 农林大学 | 06:34 | 23:04 | 07:05 | 23:51 |
03 | 洪塘 | 06:30 | 23:07 | 07:02 | 23:48 |
04 | 阵坂 | 06:32 | 23:09 | 07:00 | 23:46 |
05 | 马榕 | 06:35 | 23:13 | 06:57 | 23:42 |
06 | 金山 | 06:37 | 23:15 | 06:55 | 23:40 |
07 | 凤岗里 | 06:39 | 23:18 | 06:53 | 23:37 |
08 | 浦上大道 | 06:41 | 23:20 | 06:51 | 23:35 |
09 | 霞镜 | 06:43 | 23:23 | 06:48 | 23:32 |
10 | 东岭 | 06:46 | 23:25 | 06:46 | 23:29 |
11 | 台屿 | 06:48 | 23:28 | 06:44 | 23:27 |
12 | 盘屿 | 06:50 | 23:30 | 06:41 | 23:24 |
13 | 吴山 | 06:53 | 23:34 | 06:39 | 23:21 |
14 | 盖山竹榄 | 06:55 | 23:36 | 06:36 | 23:19 |
15 | 义序 | 06:58 | 23:39 | 06:34 | 23:16 |
16 | 帝封江 | 07:00 | 23:41 | 06:32 | 23:14 |
17 | 螺洲古镇 | 07:03 | 23:44 | 06:30 | 23:11 |
18 | 前锦 | 07:05 | 23:47 | 06:36 | 23:08 |
19 | 龙江 | 07:07 | 23:50 | 06:34 | 23:05 |
20 | 福州火车南站 | 07:11 | 23:55 | 06:30 | 23:00 |
温馨提示:车站将于最后末班车发车前5分钟关闭进站闸机,请您合理安排出行时间,以免延误乘车。