发布时间:2020-10-19 点击数:
招标编号:E3501000102100398003
本招标项目于2020年10月14日10:00时在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市轨道交通4号线一期工程供电工程(施工)
招标人:福州地铁集团有限公司
建设规模:/平方米,63522.6456万元
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:K =7.26%, C =/
3、开标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
报价 得分 | 信用 得 分 | 技术 得分 | 其他因素得分 | |||||||||||
1 | 中铁电气化局集团有限公司 | 完好 | 587120986 | 821 | 合格 | / | / | 米良-京111060803741 | 95.44 | 56.48 | / | 28.96 | 10 | / |
2 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 完好 | 587122108 | 821 | 合格 | / | / | 陈克忠-鄂114060800923 | 94.64 | 56.48 | / | 28.16 | 10 | / |
3 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 完好 | 587129326 | 821 | 合格 | / | / | 张宏君-津112131308131 | 94.52 | 56.48 | / | 28.04 | 10 | / |
4 | 中铁一局集团电务工程有限公司 | 完好 | 587126775 | 821 | 合格 | / | / | 饶满意- 陕161131307937 | 94.56 | 56.48 | / | 28.08 | 10 | / |
5 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 完好 | 587113296 | 821 | 合格 | / | / | 唐建-川151131313028 | 95.28 | 56.47 | / | 28.81 | 10 | / |
6 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 完好 | 587109427 | 821 | 合格 | / | / | 王振文- 京111060805606 | 94.71 | 56.47 | / | 28.24 | 10 | / |
7 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 完好 | 587106667 | 821 | 合格 | / | / | 曹宝安- 鄂142141516277 | 94.57 | 56.47 | / | 28.1 | 10 | / |
8 | 中铁四局集团电气化工程有限公司 | 完好 | 587116379 | 821 | 合格 | / | / | 吴嗣安-皖134151514921 | 85.24 | 56.47 | / | 28.77 | 0 | / |
9 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 完好 | 587133247 | 821 | 合格 | / | / | 王文龙-川151090906642 | 94.5 | 56.49 | / | 28.01 | 10 | / |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:中铁电气化局集团有限公司
项目负责人:米良、京111060803741
工期:821个日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。
投标总价:587120986元(其中:暂估价0元,暂列金额30000000元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
重庆市轨道交通十号线工程系统设备10401标(一阶段) | 重庆市轨道交通(集团)有限公司、中国中铁股份有限公司 | 重庆市 | 2017.12.19 | / | 164581 | 张杰奇 | / |
广州市轨道交通十四号线一期【供电系统】安装工程I标段项目 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市 | 2018.11.22 | / | 14069.5152 | 米良 | / |
杭州地铁2号线一期工程西北段供电系统安装工程 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州市 | 2017.6.15 | / | 14781.23 | 李昊 | / |
福州市轨道交通2号线机电设备PPP项目总承包工程 | 福州中电科轨道交通有限公司 | 福州市 | 2019.3.19 | / | 386456.11 | 王博 | / |
(2)第二中标候选人名称:中铁二局集团电务工程有限公司
项目负责人:唐建、川151131313028
工期:821个日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。
投标总价:587113296元(其中:暂估价0元,暂列金额30000000元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
杭州地铁2号线二期工程供电系统安装工程(丰潭路站-新良路站) | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 浙江省-杭州市 | 2017.12.11 | / | 17646.01 | 唐建 | / |
重庆市轨道交通五号线一期工程供电5401标(一阶段) | 重庆市轨道交通(集团)有限公司、中国中铁股份有限公司 | 重庆市 | 2017.12.8 | / | 26884 | 曾令辉 | / |
福州市轨道交通1号线工程(一期)供电系统总承包项目(福州市轨道交通1号线工程(一期)供电系统施工) | 福州市城市地铁有限责任公司 | 福建省-福州市-鼓楼区 | 2016.10.21 | / | 63971 | 娄方银 | 现更名福州地铁集团有限公司 |
(3)第三中标候选人名称:中国铁建电气化局集团有限公司
项目负责人:王振文、京111060805606
工期:821个日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。
投标总价:587109427元(其中:暂估价0元,暂列金额30000000元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收 时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
苏州高新区有轨电车2号线供电、信号、通信系统施工安装总承包项目ST2-GD-1标 | 苏州高新有轨电车集团有限公司 | 苏州市-高新区 | 2018.7.13 | / | 11273.6482 | 王振文 | / |
郑州市轨道交通1号线二期工程系统施工安装总承包02标段 | 郑州市轨道交通有限公司 | 郑州市 | 2016.11.24 | / | 20065.62 | 侯晓俊 | / |
苏州市区轨道交通3号线工程供电系统安装施工项目(SRT3-11-15标) | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 苏州市 | 2019.7.11 | / | 15046.06 | 施亚辉 | / |
8、公示时间
公示期为2020年10月19日至2020年10月22日。
9、联系方式
招标人:福州地铁集团有限公司
办公地址:福州市台江区达道路156号
邮政编码:350009,联系电话:0591-86308322、86308196
传真:0591-86308199,联系人:龚先生、庄先生
招标代理机构:福建省闽咨造价咨询有限公司
办公地址:福州市鼓楼区五四路158号环球广场B区十三层
邮政编码:350003,联系电话:0591-87677863
传真:0591-87677861,联系人:游秀敏、谢绍当
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市城乡建设局
办公地址:福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区
联系电话:0591-83355860
日期:2020年10月19日