2号线首末班车时刻表 |
车站 | 往洋里方向 | 往苏洋方向 |
序号 | 站点名称 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
01 | 苏洋 | 06:30 | 23:00 | 07:15 | 23:53 |
02 | 沙堤 | 06:33 | 23:03 | 07:12 | 23:51 |
03 | 上街 | 06:35 | 23:05 | 07:10 | 23:48 |
04 | 金屿 | 06:30 | 23:08 | 07:07 | 23:45 |
05 | 福州大学 | 06:33 | 23:10 | 07:05 | 23:43 |
06 | 董屿·福建师大 | 06:36 | 23:13 | 07:02 | 23:40 |
07 | 厚庭 | 06:38 | 23:15 | 07:00 | 23:38 |
08 | 桔园洲 | 06:41 | 23:19 | 06:56 | 23:34 |
09 | 洪湾 | 06:43 | 23:21 | 06:54 | 23:32 |
10 | 金山 | 06:46 | 23:24 | 06:52 | 23:30 |
11 | 金祥 | 06:47 | 23:25 | 06:50 | 23:28 |
12 | 祥坂 | 06:50 | 23:29 | 06:47 | 23:25 |
13 | 宁化 | 06:52 | 23:31 | 06:44 | 23:23 |
14 | 西洋 | 06:55 | 23:34 | 06:41 | 23:19 |
15 | 南门兜 | 06:58 | 23:36 | 06:39 | 23:17 |
16 | 水部 | 07:00 | 23:38 | 06:37 | 23:15 |
17 | 紫阳 | 07:02 | 23:41 | 06:34 | 23:12 |
18 | 五里亭 | 07:05 | 23:43 | 06:32 | 23:10 |
19 | 前屿 | 07:07 | 23:46 | 06:30 | 23:08 |
20 | 上洋 | 07:10 | 23:48 | 06:35 | 23:05 |
21 | 鼓山 | 07:13 | 23:51 | 06:32 | 23:02 |
22 | 洋里 | 07:15 | 23:53 | 06:30 | 23:00 |
温馨提示:车站将于最后末班车发车前5分钟关闭进站闸机,请您合理安排出行时间,以免延误乘车。